(相关资料图)
7月10日,截至收盘,安信优质企业三年持有混合C(012893)较前一交易日净值上涨1.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8261。
安信优质企业三年持有混合C基金成立于2021年11月9日,最新规模为7.05亿元,基金经理为张明、陈一峰,他们在管基金情况分别如下所示:
陈一峰,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
安信价值回报三年持有混合C | 010667 | 2023-07-10 | -1.79 | 0.02 | -18.56 |
安信价值回报三年持有混合A | 008954 | 2023-07-10 | -1.79 | 0.06 | -18.16 |
安信优质企业三年持有混合A | 012892 | 2023-07-10 | -1.69 | 0.30 | -17.74 |
安信优质企业三年持有混合C | 012893 | 2023-07-10 | -1.70 | 0.27 | -18.15 |
安信价值精选股票 | 000577 | 2023-07-10 | -1.20 | 0.36 | -20.63 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 2023-07-10 | -2.05 | -0.46 | 0.17 |
安信新成长混合C | 003346 | 2023-07-10 | -0.47 | 0.31 | -0.66 |
安信新成长混合A | 003345 | 2023-07-10 | -0.46 | 0.33 | -0.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
安信价值回报三年持有混合C | 010667 | 2023-07-10 | -1.79 | 0.02 | -18.56 |
安信价值回报三年持有混合A | 008954 | 2023-07-10 | -1.79 | 0.06 | -18.16 |
安信优质企业三年持有混合A | 012892 | 2023-07-10 | -1.69 | 0.30 | -17.74 |
安信优质企业三年持有混合C | 012893 | 2023-07-10 | -1.70 | 0.27 | -18.15 |
安信中国制造混合 | 004249 | 2023-07-10 | -2.01 | 0.55 | -0.18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 2023-07-10 | -2.05 | -0.46 | 0.17 |
安信企业价值优选混合 | 004393 | 2023-07-10 | -1.82 | -0.43 | -0.57 |
安信新优选混合C | 003029 | 2023-07-10 | -0.45 | 0.11 | 1.57 |
安信新优选混合A | 003028 | 2023-07-10 | -0.46 | 0.11 | 1.67 |
安信鑫安得利混合C | 001400 | 2023-07-10 | -0.40 | -0.01 | 1.35 |
安信鑫安得利混合A | 001399 | 2023-07-10 | -0.39 | 0.01 | 1.55 |
安信平稳双利3个月持有混合C | 009767 | 2023-07-10 | -0.50 | -0.11 | 0.39 |
安信平稳双利3个月持有混合A | 009766 | 2023-07-10 | -0.51 | -0.08 | 0.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)