(资料图片)
沃顿科技4月8日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),合计派发现金红利总额为5104.31万元。
沃顿科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入14.61亿元,同比增长5.83%;归属母公司股东净利润1.45亿元,同比增长19.44%;基本每股收益为0.34元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
沃顿科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-30 | 10派1.01元 | 5.12 | 2022-07-01 | 3.77 | 2022-07-04 | 4.11 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10派0.88元 | 20.76 | 2021-06-16 | -5.62 | 2021-06-17 | 24.41 |
2019-12 | 2020-04-03 | 10派0.77元 | 1.88 | 2020-06-16 | 5.64 | 2020-06-17 | 14.5 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.3元 | 14.65 | 2019-06-13 | -5.41 | 2019-06-14 | -0.28 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派0.5元 | -12.35 | 2018-06-14 | -6.25 | 2018-06-15 | -0.45 |
近年来,沃顿科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计10.27亿元,派现13次共计4.74亿元,累计派现募资比为46.15%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。